Letar du efter en pendlarcykel du kan lita på i alla väder? Trekking 6 ger dig en säker färd oavsett vilket vägunderlag du kör på. Med den kraftfulla PW-ST motorn på 60 Nm och ett batteri på 630 Wh klarar du de flesta backar även med en betydande packning. Pakethållaren har MIK systemet som möjliggör snabbfäste med många olika väsktyper.
Engine
Yamaha, PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h
Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions
InTube, 630 Wh
Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061
Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes
Dunlop valve
Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium
quick release, Quick release, 34.9 mm
Alhonga, DXR1806, 180 mm
GEOMETRY

FRAME SIZE (I.E. S, M, …) | S | M | L |
---|---|---|---|
AFRAME HEIGHT (CM) | 46.0 cm | 50.0 cm | 54.0 cm |
BSEAT TUBE ANGLE | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees |
DSEAT ANGLE | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees |
EHEAD TUBE LENGTH | 170.0 mm | 180.0 mm | 190.0 mm |
FHEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 70.0 degrees | 70.0 degrees | 70.0 degrees |
GTOP TUBE HORIZONTAL | 590.0 mm | 620.0 mm | 650.0 mm |
HCHAIN STAY LENGTH | 470.0 mm | 470.0 mm | 470.0 mm |
IBOTTOM BRACKET DROP | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
JWHEELBASE | 1120.0 mm | 1150.0 mm | 1181.0 mm |
KSTACK | 660.0 mm | 669.0 mm | 678.0 mm |
LREACH | 388.0 mm | 415.0 mm | 443.0 mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.